224016, г. Брест,
ул. Орджоникидзе, 22
Активы | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | 110 | 110 420 | 108 848 |
Нематериальные активы | 120 | 777 | 716 |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 1 558 | 1 445 |
в том числе: | |||
инвестиционная недвижимость | 131 | 1 558 | 1 445 |
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 11 041 | 3 614 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 28 | 28 |
Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 245 | 494 |
Прочие долгосрочные активы | 180 | 232 | 121 |
Прочие долгосрочные активы | 180 | 232 | 121 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 124 301 | 115 266 |
ИТОГО по разделу I | 190 | 124 301 | 115 266 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | 210 | 46 797 | 43 052 |
в том числе: | |||
материалы | 211 | 33 948 | 29 549 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
незавершенное производство | 213 | 7 112 | 5 720 |
готовая продукция и товары | 214 | 5 737 | 7 783 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
прочие запасы | 216 | - | - |
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - |
Расходы будущих периодов | 230 | 148 | 142 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 1 341 | 1 194 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 19 946 | 21 931 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | 17 |
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 74 133 | 69 390 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
ИТОГО по разделу II | 290 | 142 365 | 135 726 |
БАЛАНС | 300 | 266 666 | 250 992 |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2017 года | На 31 декабря 2016 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | 410 | 225 | 14 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
Резервный капитал | 440 | 4 027 | 3 389 |
Добавочный капитал | 450 | 96 955 | 87 540 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 150 882 | 141 100 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - |
Целевое финансирование | 480 | - | - |
ИТОГО по разделу III | 490 | 252 089 | 232 043 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | 220 | 381 |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - |
Доходы будущих периодов | 540 | - | - |
Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 220 | 381 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 14 356 | 13 213 |
в том числе: | |||
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 8 690 | 6 441 |
по авансам полученным | 632 | 92 | 214 |
по налогам и сборам | 633 | 2 201 | 2 675 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 574 | 981 |
по оплате труда | 635 | 1 708 | 1 443 |
по лизинговым платежам | 636 | 220 | 483 |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 91 | 28 |
прочим кредиторам | 638 | 780 | 948 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
Доходы будущих периодов | 650 | 1 | 5 355 |
Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
ИТОГО по разделу V | 690 | 14 357 | 18 568 |
БАЛАНС | 700 | 266 666 | 250 992 |
Наименование показателей | Код строки | За январь-декабрь 2017 года | За январь-декабрь 2016 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 215 610 | 194 703 |
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (157 150) | (147 140) |
Валовая прибыль (010-020) | 030 | 58 460 | 47 563 |
Управленческие расходы | 040 | (16 776) | (14 843) |
Расходы на реализацию | 050 | (5 508) | (5 504) |
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030-040-050) | 060 | 36 176 | 27 216 |
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 118 767 | 92 615 |
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070-080) | 090 | 25 604 | 17 472 |
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 18 566 | 8 441 |
в том числе: | |||
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 107 | 70 |
доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 15 952 | 4 923 |
проценты к получению | 103 | 2 445 | 3 387 |
прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 62 | 61 |
Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (209) | (192) |
в том числе: | |||
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (144) | (129) |
прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (65) | (63) |
Доходы по финансовой деятельности | 120 | 15 790 | 21 456 |
в том числе: | |||
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 15 780 | 21 369 |
прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | 10 | 87 |
Расходы по финансовой деятельности | 130 | (9 437) | (12 733) |
в том числе: | |||
проценты к уплате | 131 | - | (1) |
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (9 359) | (12 681) |
прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (78) | (51) |
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100-110+120-130) | 140 | 24 710 | 16 972 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140) | 150 | 50 314 | 34 444 |
Налог на прибыль | 160 | (7 499) | (6 264) |
Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - |
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - |
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | (2) | (2) |
Чистая прибыль (убыток) (±150-160±170±180-190-200) | 210 | 42 813 | 28 178 |
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 9 776 | 12 475 |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
Совокупная прибыль (убыток) (±210±220±230) | 240 | 52 589 | 40 653 |
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |
Доля государства в уставном фонде СП ОАО «Брестгазоаппарат», всего – 31,0224% | ||
в том числе: | ||
Вид собственности | Количество акций, шт. | Доля в уставном фонде, % |
Республиканская | 69 927 | 31,0224 |
Коммунальная | 0 | 0 |
Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 3 591 | 3 578 |
в том числе: юридических лиц | лиц | 5 | 5 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 1 | 1 |
в том числе: физических лиц | лиц | 3 586 | 3 573 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 29 | 26 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 32 544 | 5 594,30 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | тысяч рублей | 32 544 | 5 594,30 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 144,37 | 24,8186 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | X | X | X |
типа _______ | рублей | 0 | 0 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 144,37 | 24,8186 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | |||
типа_______ | рублей | 0 | 0 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 | X |
Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 31.03.2017 | X |
Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 26.06.2017 | X |
Обеспеченность акции имуществом общества | рублей | 1,12 | 1,03 |
Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | штук | 0 | 0 |
Среднесписочная численность работающих (человек) – 2 720.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг – приборы для приготовления и подогрева пищи из черных металлов или меди бытовые неэлектрические 193 299 тыс. руб. (89,7%).
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчёт, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках за отчётный 2017 год – 30 марта 2018 года.
Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил корпоративного поведения: Регламент работы СП ОАО "Брестгазоаппарат" с реестром владельцев ценных бумаг (Утвержден наблюдательным советом, протокол №41 от 26 февраля 2010 года).
Адрес официального сайта CП ОАО «Брестгазоаппарат» в глобальной компьютерной сети Интернет www.gefest.com
Генеральный директор В.А. Кузьминчук
Главный бухгалтер С.М. Янушкевич